共四種方案,依需求單次購買 30 天使用權。
所有價格均以新台幣(NT$)計算。
所有方案皆含核心訓練與記錄功能,差異主要在 AI 飲食分析用量與教練開群權限。
| 功能 | FreeNT$0 | PlusNT$99 | ProNT$299 | MaxNT$399 |
|---|---|---|---|---|
| 單人模式訓練記錄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 群組模式協作記錄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 學員檔案管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 訓練影片上傳・回放・下載 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 歷程追蹤與記錄搜尋 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 飲食分析(每日上限) | 5 次 | 10 次 | 30 次 | 30 次 |
| 以教練身分建立群組 | — | — | — | ✓・上限 20 群 |
| 雲端加密保存與定期備援 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
購買說明:付費方案為單次購買、提供 30 天使用權;期限到期後不會自動扣款,需自行再次購買才會延長,未購買則回到 Free 方案。
本頁為規劃內容,訂閱表單僅為展示、暫不開放送出,未串接任何金流;實際開放購買時將另行公告正式條款。